| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Luisa FORSTNER | BAY |
| 2 | Lutricia BOCK | SAS |
| 3 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS |
| 4 | Karoline FRÖBEL | SAS |
| 5 | Antonia GOERN | SAS |
| 6 | Lea HAUER | SAS |
| 7 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 8 | Isabel JAKOB | SAS |
| 9 | Julia KLOT | SAS |
| 10 | Melina LUBSCH | SAS |
| 11 | Ronja NICKEL | SAS |
| 12 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 13 | Anna SCHAUBERGER | SAS |
| 14 | Janine STACHE | SAS |
| 15 | Emma TIETZE | SAS |
| 16 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 17 | Emely WEIß-MAES | SAS |
| 18 | Saskia CAMINADA | SUI |
| 19 | Miriam JAHN | THU |
| 20 | Desiree JUVIER | THU |
| 21 | Kristin REMMERT | THU |
| 22 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57