| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa FORSTNER | BAY | 35.91 | 1 |
| 2 | Lutricia BOCK | SAS | 34.83 | 2 |
| 3 | Tina HELLEKEN | SAS | 34.17 | 3 |
| 4 | Saskia CAMINADA | SUI | 31.97 | 4 |
| 5 | Emely WEIß-MAES | SAS | 30.65 | 5 |
| 6 | Meike RÖMPLER | SAS | 29.56 | 6 |
| 7 | Julia KLOT | SAS | 28.07 | 7 |
| 8 | Janine STACHE | SAS | 27.92 | 8 |
| 9 | Isabel JAKOB | SAS | 27.55 | 9 |
| 10 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 26.10 | 10 |
| 11 | Miriam JAHN | THU | 25.75 | 11 |
| 12 | Kristin REMMERT | THU | 25.73 | 12 |
| 13 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS | 25.08 | 13 |
| 14 | Laura WEIGMANN | SAS | 23.88 | 14 |
| 15 | Antonia GOERN | SAS | 23.68 | 15 |
| 16 | Emma TIETZE | SAS | 23.52 | 16 |
| 17 | Ronja NICKEL | SAS | 22.79 | 17 |
| 18 | Karoline FRÖBEL | SAS | 22.42 | 18 |
| 19 | Desiree JUVIER | THU | 21.62 | 19 |
| WD | Lea HAUER | SAS |   |   |
| WD | Melina LUBSCH | SAS |   |   |
| WD | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57