| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 50.89 | 1 |
| 2 | Henriette GRÄßLER | SAS | 49.10 | 2 |
| 3 | Aline LIEBSCHER | SAS | 47.14 | 3 |
| 4 | Giorgia RICETTI | ITA | 44.44 | 4 |
| 5 | Fabienne SPERLING | SAS | 41.93 | 5 |
| 6 | Lisa WAGNER | THÜ | 41.07 | 6 |
| 7 | Vera VITALE | ITA | 40.24 | 7 |
| 8 | Cindy GRÄBNER | B-W | 40.09 | 8 |
| 9 | Magherita POZETTI | ITA | 39.89 | 9 |
| 10 | Vivien REICHEL | SAS | 37.23 | 10 |
| 11 | Sonia MANFREDI | ITA | 36.30 | 11 |
| 12 | Sara CORTI | ITA | 36.00 | 12 |
| 13 | Margherita MARINO | ITA | 34.18 | 13 |
| 14 | Angelica TRASATI | ITA | 32.65 | 14 |
| 15 | Clara KINTZEL | THÜ | 31.86 | 15 |
| 16 | Doris KREUSCHE | THÜ | 31.17 | 16 |
| 17 | Cristina GIROLA | ITA | 29.82 | 17 |
| 18 | Natalie SKIBBE | SAS | 29.36 | 18 |
| 19 | Chiara BACCEGA | ITA | 28.26 | 19 |
| 20 | Patricia SEIDEL | SAS | 27.60 | 20 |
| 21 | Marie-Charlott KRIBUS | THÜ | 26.77 | 21 |
| WD | Saskia MIERSCH | BER |   |   |
| WD | Diletta PEDUZZI | ITA |   |   |
| WD | Eva MATVEEVA | RUS |   |   |
| WD | Lisa-Sophie HARTLING | SAS |   |   |
| WD | Lisa-Marie MOGILKA | SAS |   |   |
| WD | Leandra PFEIFFER | SAS |   |   |
| WD | Josephine SCHULZ | SAS |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57