| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel STEFFAN | SAS | 23.01 | 11.70 |   | 11.31 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 2 | Niclas RUST | BER | 21.36 | 11.73 |   | 9.63 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 3 | Kieren WAGNER | SAS | 19.17 | 9.73 |   | 9.44 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 4 | Martin PFROPPER | SAS | 18.51 | 10.40 |   | 8.11 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 5 | Eryk JANZEN | BER | 18.08 | 9.01 |   | 9.07 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 6 | Marcus BECKER | BER | 17.76 | 9.79 |   | 7.97 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 7 | Daniel DITTRICH | SAS | 13.89 | 7.63 |   | 6.26 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 8 | Dominik MOSER | SAS | 13.69 | 8.30 |   | 6.89 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | #9 |
| 9 | Dustin-Maximilian GETTLER | SAS | 13.11 | 5.60 |   | 8.01 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57