| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai JAGODA | BER | 27.04 | 15.53 |   | 11.51 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 2 | Kurt GROHMANN | SAS | 25.31 | 14.47 |   | 10.84 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 3 | Adrien BANNISTER | ITA | 23.01 | 13.44 |   | 12.07 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.50 | #6 |
| 4 | Max LIEBERS | SAS | 21.21 | 12.57 |   | 9.14 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| 5 | Moritz GREßMANN | BER | 19.59 | 11.16 |   | 8.43 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 6 | Oliver DINGER | SAS | 13.84 | 6.67 |   | 7.17 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57