| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa FORSTNER | BAY | 35.91 | 22.63 |   | 13.28 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 |
| 2 | Lutricia BOCK | SAS | 34.83 | 21.43 |   | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #17 |
| 3 | Tina HELLEKEN | SAS | 34.17 | 21.27 |   | 12.90 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #18 |
| 4 | Saskia CAMINADA | SUI | 31.97 | 19.84 |   | 12.13 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| 5 | Emely WEIß-MAES | SAS | 30.65 | 18.53 |   | 12.12 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | Meike RÖMPLER | SAS | 29.56 | 19.53 |   | 11.03 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #7 |
| 7 | Julia KLOT | SAS | 28.07 | 16.97 |   | 11.10 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #21 |
| 8 | Janine STACHE | SAS | 27.92 | 17.00 |   | 10.92 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 9 | Isabel JAKOB | SAS | 27.55 | 17.61 |   | 10.94 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| 10 | Anna SCHAUBERGER | SAS | 26.10 | 15.42 |   | 11.18 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #12 |
| 11 | Miriam JAHN | THU | 25.75 | 16.27 |   | 9.98 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #15 |
| 12 | Kristin REMMERT | THU | 25.73 | 15.90 |   | 10.33 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 |
| 13 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS | 25.08 | 14.13 |   | 10.95 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 |
| 14 | Laura WEIGMANN | SAS | 23.88 | 14.01 |   | 9.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 15 | Antonia GOERN | SAS | 23.68 | 13.60 |   | 10.08 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #22 |
| 16 | Emma TIETZE | SAS | 23.52 | 13.10 |   | 10.42 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 17 | Ronja NICKEL | SAS | 22.79 | 11.77 |   | 11.52 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #16 |
| 18 | Karoline FRÖBEL | SAS | 22.42 | 12.83 |   | 10.59 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| 19 | Desiree JUVIER | THU | 21.62 | 12.90 |   | 8.72 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57