| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 50.89 | 26.93 |   | 23.96 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #27 |
| 2 | Henriette GRÄßLER | SAS | 49.10 | 25.70 |   | 23.40 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #25 |
| 3 | Aline LIEBSCHER | SAS | 47.14 | 23.33 |   | 23.81 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #21 |
| 4 | Giorgia RICETTI | ITA | 44.44 | 20.83 |   | 23.61 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #24 |
| 5 | Fabienne SPERLING | SAS | 41.93 | 18.53 |   | 23.40 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 6 | Lisa WAGNER | THÜ | 41.07 | 20.37 |   | 20.70 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 7 | Vera VITALE | ITA | 40.24 | 17.73 |   | 22.51 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #28 |
| 8 | Cindy GRÄBNER | B-W | 40.09 | 20.40 |   | 19.69 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #20 |
| 9 | Magherita POZETTI | ITA | 39.89 | 18.37 |   | 21.52 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| 10 | Vivien REICHEL | SAS | 37.23 | 17.00 |   | 20.73 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #19 |
| 11 | Sonia MANFREDI | ITA | 36.30 | 15.97 |   | 21.83 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #22 |
| 12 | Sara CORTI | ITA | 36.00 | 15.30 |   | 20.70 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #17 |
| 13 | Margherita MARINO | ITA | 34.18 | 15.80 |   | 19.38 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #16 |
| 14 | Angelica TRASATI | ITA | 32.65 | 13.00 |   | 20.65 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #26 |
| 15 | Clara KINTZEL | THÜ | 31.86 | 13.86 |   | 18.00 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 16 | Doris KREUSCHE | THÜ | 31.17 | 13.70 |   | 17.47 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #10 |
| 17 | Cristina GIROLA | ITA | 29.82 | 13.01 |   | 17.31 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 |
| 18 | Natalie SKIBBE | SAS | 29.36 | 14.67 |   | 15.19 | 2.50 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #15 |
| 19 | Chiara BACCEGA | ITA | 28.26 | 11.63 |   | 17.63 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #13 |
| 20 | Patricia SEIDEL | SAS | 27.60 | 12.33 |   | 17.27 | 2.67 | 2.67 | 2.08 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | #14 |
| 21 | Marie-Charlott KRIBUS | THÜ | 26.77 | 10.23 |   | 17.04 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2009 9:57