| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annegret BOHLER | HAM | 24.38 | 12.54 |   | 11.84 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| 2 | Coral ESPINOZA | HAM | 18.32 | 9.40 |   | 8.92 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| 3 | Fabienne FEDERSCHMIDT | BAY | 17.84 | 7.90 |   | 10.94 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| 4 | Marina BEKAVAC | BAY | 12.94 | 6.08 |   | 6.86 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 5 | Anne Marie KRAAK | NED | 10.81 | 4.47 |   | 6.34 | 1.83 | 1.25 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 6 | Mariska LOOMAN | NED | 10.35 | 4.03 |   | 6.32 | 2.00 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.04.2009 15:05