| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoria HÜBLER |   | AUT |
| 2 | Anna-Katharina KREISFELD |   | B-W |
| 3 | Bettina BAYER | EVA | BAY |
| 4 | Katja BÜRGEL | EVA | BAY |
| 5 | Isabelle GLASER | ECO | BAY |
| 6 | Katharina HELWERT | WSVA | BAY |
| 7 | Sarah KLOTZ | MEV | BAY |
| 8 | Anna-Luisa STEHBECK | VFLW | BAY |
| 9 | Jennifer URBAN | ECO | BAY |
| 10 | Nastasia LOBACEVSKA |   | CZE |
| 11 | Xenie LOBACEVSKA |   | CZE |
| 12 | Federica BERNARDI |   | ITA |
| 13 | Jennifer CUCINELLA |   | ITA |
| 14 | Ilenia GABRIELLI |   | ITA |
| 15 | Silvia LOVISON |   | ITA |
| 16 | Silvia MONTI |   | ITA |
| 17 | Carlotta ORTENZI |   | ITA |
| 18 | Deborah SACCHI |   | ITA |
| 19 | Larissa VAN DER LINDEN |   | NED |
| 20 | Christina ERDEL |   | NRW |
| 21 | Tirza-Alisha IMENKAMP |   | NRW |
| 22 | Kristina SEMJONOW |   | NRW |
| 23 | Jeanny-Ann KAISER |   | SAS |
| 24 | Juliane WAGNER |   | SAS |
| 25 | Nika CERIC |   | SLO |
| 26 | Anastasia BALASHOV |   | SUI |
| 27 | Romy BÜHLER |   | SUI |
| 28 | Virginie CLERC |   | SUI |
| 29 | Vanessa ROSSI |   | SUI |
| 30 | Ariane WITTMANN |   | THR |
Last Update: 01.02.2009 22:59