| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien BANNISTER |   | ITA | 29.87 | 1 |
| 2 | Michael STROKOV |   | B-W | 27.87 | 2 |
| 3 | Severin REICH | ERSCO | BAY | 25.96 | 3 |
| 4 | Stephano-Valentino SCHUSTER |   | AUT | 20.39 | 4 |
| 5 | Valentin EISENBAUER |   | AUT | 20.24 | 5 |
| 6 | Michael CHRASTECKY |   | SLO | 14.56 | 6 |
| WD | Nik FOLINI |   | ITA |   |   |
Last Update: 01.02.2009 22:59