| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 31.10.2008 | |||
| 15:15:00 | Nachwuchs Paare | Kurzprogramm | |
| 15:35:00 | Nachwuchs Eistanz | Pflichttanz | |
| 15:35:00 | Meister Eistanz | Pflichttanz | |
| 15:35:00 | Junioren Eistanz | Pflichttanz | |
| 16:10:00 | Nachwuchs Synchron-Eiskunstlauf | Kür | |
| 16:35:00 | Nachwuchs Mädchen U 14 | Kurzprogramm | |
| 01.11.2008 | |||
| 07:30:00 | Nachwuchs Mädchen U 12 | Kurzprogramm | |
| 08:35:00 | Nachwuchs Jungen U 13 | Kurzprogramm | |
| 09:35:00 | Jugendklasse Mädchen U 17 | Kurzprogramm | |
| 10:30:00 | Jugendklasse Jungen U 17 | Kurzprogramm | |
| 11:00:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 11:45:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 14:20:00 | Nachwuchs Eistanz | Kürtanz | |
| 14:35:00 | Meister Eistanz | Originaltanz | |
| 14:35:00 | Junioren Eistanz | Originaltanz | |
| 14:55:00 | Junioren Paare | Kurzprogramm | |
| 14:55:00 | Nachwuchs Paare | Kür | |
| 15:35:00 | Meister Synchron-Eiskunstlauf | Kurzprogramm | |
| 15:35:00 | Junioren Synchron-Eiskunstlauf | Kurzprogramm | |
| 16:05:00 | Nachwuchs Mädchen U 14 | Kür | |
| 21:50:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 22:45:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 02.11.2008 | |||
| 08:30:00 | Nachwuchs Jungen U 13 | Kür | |
| 09:20:00 | Nachwuchs Mädchen U 12 | Kür | |
| 10:45:00 | Meister Eistanz | Kürtanz | |
| 10:45:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz | |
| 11:05:00 | Junioren Paare | Kür | |
| 11:25:00 | Jugendklasse Mädchen U 17 | Kür | |
| 12:25:00 | Jugendklasse Jungen U 17 | Kür | |
| 13:15:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 15:45:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 16:40:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 17:25:00 | Meisterklasse Herren | Kür | |
| 18:10:00 | Meister Synchron-Eiskunstlauf | Kür | |
| 18:10:00 | Junioren Synchron-Eiskunstlauf | Kür |
Letzte Dnderung: 28.10.2008 00:00