| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doris BREITBARTH | SAS | 51.03 | 0.00 |   | 51.03 | 2.92 | 3.17 | 4.50 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #4 |
| 2 | Manuela LEHMANN | SAS | 46.91 | 0.00 |   | 46.91 | 2.42 | 2.75 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #2 |
| 3 | Karin KULDVA | HES | 45.65 | 0.00 |   | 45.65 | 3.50 | 3.42 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 |
| 4 | Gabriele HUTTER | B-W | 45.05 | 0.00 |   | 45.05 | 3.58 | 3.17 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #8 |
| 5 | Andrea BOLLMANN | B-W | 42.14 | 0.00 |   | 42.14 | 2.08 | 2.92 | 4.25 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #3 |
| 6 | Uta KOLBE | BER | 32.17 | 0.00 |   | 32.17 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 7 | Christine DIEFENBACH | BER | 27.20 | 0.00 |   | 27.20 | 1.67 | 1.75 | 2.67 | 2.58 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| 8 | Regina GÜNTHER | BER | 23.08 | 0.00 |   | 23.08 | 1.42 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 9 | Elena GOTTSCHALL | BAY |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.04.2009 8:31