| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah HECKEN | MERC | B-W |
| 2 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W |
| 3 | Christina KELASIDOU | ESGE | B-W |
| 4 | Melanie SCHÄFFER | TECW | B-W |
| 5 | Giulia SANNA | ECO | BAY |
| 6 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW |
| 7 | Anissa FRANK | DEG | NRW |
| 8 | Isabel HEINTGES | DSCK | NRW |
| 9 | Mari-Doris VARTMANN | DEG | NRW |
| 10 | Sandy HOFFMANN | DREC | SAS |
| 11 | Katja GROHMANN | ESCE | THR |
Last Update: 15.03.2009 15:16