| FPl. | Name | Club | Nation | Points | C1 | C2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | CEC | SAS | 58.24 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE | TSCD | NRW | 57.47 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Anika VOGEL / Bennet PREISS | ERGI/SCM | NRW | 55.47 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | Kim SCHIFFNER / Sean BASLER | BSV92/BTSC | BER | 54.79 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | Viviane ROSCHER / Tony Benjamin ENGELHARDT | CEC | SAS | 54.41 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT | SCB | BER | 53.83 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Ria SCHIFFNER / Julian Konstantin SALATZKI | BSV92/SCB | BER | 52.80 | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Colette LONG / Daniel LINOVIC | BSV92/SCC | BER | 52.02 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | Camilla BARTH / Benjamin STEFFAN | CEC | SAS | 48.86 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN | KSV | NRW | 47.88 | 9 | 9 | 11 |
| 11 | Kristine RÜB / Michael KASPEREK | ERCW | NRW | 46.75 | 11 | 12 | 10 |
| 12 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN | KSV | NRW | 41.46 | 12 | 11 | 12 |
Last Update: 15.03.2009 15:16