| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Annabelle PRÖLß | BAY |
| 2 | Juliane GERBER | BER |
| 3 | Lutricia BOCK | SAS |
| 4 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS |
| 5 | Karoline FRÖBEL | SAS |
| 6 | Antonia GOERN | SAS |
| 7 | Lea HAUER | SAS |
| 8 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 9 | Isabel JAKOB | SAS |
| 10 | Julia KLOT | SAS |
| 11 | Melina LUBSCH | SAS |
| 12 | Ronja NICKEL | SAS |
| 13 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 14 | Nadine SCHÄRMANN | SAS |
| 15 | Emma TIETZE | SAS |
| 16 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 17 | Emely WEIß-MAES | SAS |
| 18 | Sarah ZETZSCHE | SAS |
| 19 | Miriam JAHN | THU |
| 20 | Desiree JUVIER | THU |
| 21 | Kristin REMMERT | THU |
| 22 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39