| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Maria HERCEG | BAY |
| 2 | Linda-Sophia PRÖLß | BAY |
| 3 | Juliette HÖHN | BER |
| 4 | Saskia MIERSCH | BER |
| 5 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS |
| 6 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 7 | Janka-Maria LOHR | SAS |
| 8 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS |
| 9 | Leandra PFEIFFER | SAS |
| 10 | Vivien REICHEL | SAS |
| 11 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS |
| 12 | Josephine SCHULZ | SAS |
| 13 | Patricia SEIDEL | SAS |
| 14 | Natalie SKIBBE | SAS |
| 15 | Fabienne SPERLING | SAS |
| 16 | Linda WENZIG | SAS |
| 17 | Susann WOLF | SAS |
| 18 | Clara KINTZEL | THÜ |
| 19 | Doris KREUSCHE | THÜ |
| 20 | Marie-Charlott KRIBUS | THÜ |
| 21 | Lisa WAGNER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39