| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa GRITSCH | BAY | 54.48 | 1 |
| 2 | Lisa TRAN | SAS | 52.41 | 2 |
| 3 | Olivia DITTRICH | SAS | 47.86 | 3 |
| 4 | Susanna LÖWE | SAS | 44.02 | 4 |
| 5 | Marie-Claire MONDEN | BER | 42.76 | 5 |
| 6 | Sophie VOIGT | SAS | 37.27 | 6 |
| WD | Cynthia JANTSCH | BER |   |   |
| WD | Dinah DIETRICH | SAS |   |   |
| WD | Victoria KÖNIG | SAS |   |   |
| WD | Cam Van PHAM | SAS |   |   |
| WD | Bianca PREUß | SAS |   |   |
| WD | Anna-Lisa STURM | THÜ |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39