| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas RUST | BER | 24.78 | 12.87 |   | 11.91 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 2 | Samuel STEFFAN | SAS | 23.61 | 10.84 |   | 12.77 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 3 | Kieren WAGNER | SAS | 20.80 | 9.04 |   | 11.76 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 4 | Dominik MOSER | SAS | 18.75 | 9.43 |   | 9.82 | 2.33 | 2.17 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #6 |
| 5 | Martin PFROPPER | SAS | 18.31 | 9.70 |   | 8.61 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 6 | Daniel DITTRICH | SAS | 15.62 | 7.41 |   | 8.21 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 7 | Dustin-Maximilian GETTLER | SAS | 14.04 | 6.91 |   | 8.13 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #9 |
| 8 | Julian GOERN | SAS | 12.15 | 5.99 |   | 6.16 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39