| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa SCHEIDT | BAY | 44.43 | 27.63 |   | 16.80 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 |
| 2 | Lea-Johanna DASTICH | SAS | 35.95 | 21.25 |   | 14.70 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 32.53 | 17.86 |   | 14.67 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 |
| 4 | Chiara THIELE | SAS | 32.43 | 18.26 |   | 14.17 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| 5 | Johanna-Josefine KAJA | SAS | 25.60 | 14.50 |   | 11.60 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #11 |
| 6 | Sabina AHMETOV | BER | 24.95 | 13.28 |   | 11.67 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #15 |
| 7 | Louisa MARX | THÜ | 24.32 | 12.38 |   | 11.94 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 8 | Estelle POSTELT | SAS | 22.99 | 12.40 |   | 12.09 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #16 |
| 9 | Celina BRITNER | SAS | 22.93 | 12.30 |   | 11.13 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 |
| 10 | Julia BEYER | THU | 22.48 | 12.07 |   | 10.41 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 11 | Anni BAUTA | SAS | 22.02 | 10.16 |   | 11.86 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 12 | Alla CHARNAGALOV | BER | 21.57 | 11.40 |   | 10.67 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| 13 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ | 20.70 | 10.80 |   | 10.40 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39