| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabelle PRÖLß | BAY | 42.64 | 25.41 |   | 17.23 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 |
| 2 | Lutricia BOCK | SAS | 38.49 | 23.24 |   | 15.25 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 |
| 3 | Juliane GERBER | BER | 34.65 | 21.10 |   | 14.05 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #5 |
| 4 | Julia KLOT | SAS | 32.69 | 19.53 |   | 13.16 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| 5 | Lea HAUER | SAS | 32.24 | 19.38 |   | 12.86 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 6 | Tina HELLEKEN | SAS | 31.92 | 18.23 |   | 14.69 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #17 |
| 7 | Emely WEIß-MAES | SAS | 31.31 | 19.23 |   | 12.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 |
| 8 | Ronja NICKEL | SAS | 31.20 | 16.74 |   | 14.96 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 |
| 9 | Melina LUBSCH | SAS | 29.54 | 16.97 |   | 13.07 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| 10 | Karoline FRÖBEL | SAS | 29.49 | 15.73 |   | 13.76 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 |
| 11 | Meike RÖMPLER | SAS | 29.46 | 17.46 |   | 13.00 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 |
| 12 | Laura WEIGMANN | SAS | 29.33 | 17.00 |   | 13.33 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #20 |
| 13 | Isabel JAKOB | SAS | 28.21 | 16.02 |   | 12.19 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| 14 | Miriam JAHN | THU | 27.81 | 16.90 |   | 11.41 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 |
| 15 | Emma TIETZE | SAS | 26.55 | 13.67 |   | 12.88 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| 16 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ | 23.69 | 11.67 |   | 12.52 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #7 |
| 17 | Nadine SCHÄRMANN | SAS | 22.06 | 11.32 |   | 11.24 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #21 |
| 18 | Antonia GOERN | SAS | 21.09 | 12.35 |   | 9.74 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #16 |
| 19 | Kristin REMMERT | THU | 20.49 | 10.50 |   | 9.99 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 20 | Desiree JUVIER | THU | 19.10 | 9.83 |   | 10.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39