| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda-Sophia PRÖLß | BAY | 60.13 | 30.79 |   | 29.84 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #3 |
| 2 | Maria HERCEG | BAY | 52.74 | 26.93 |   | 25.81 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 |
| 3 | Lisa WAGNER | THÜ | 42.98 | 20.73 |   | 22.75 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #7 |
| 4 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 42.35 | 19.26 |   | 23.09 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| 5 | Aline LIEBSCHER | SAS | 41.12 | 20.07 |   | 22.05 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #18 |
| 6 | Josephine SCHULZ | SAS | 39.42 | 17.33 |   | 22.59 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #4 |
| 7 | Fabienne SPERLING | SAS | 39.31 | 15.84 |   | 23.47 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 |
| 8 | Vivien REICHEL | SAS | 36.92 | 14.43 |   | 22.99 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #8 |
| 9 | Susann WOLF | SAS | 35.26 | 15.67 |   | 20.09 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #17 |
| 10 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS | 35.05 | 14.90 |   | 20.65 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #13 |
| 11 | Natalie SKIBBE | SAS | 33.55 | 16.63 |   | 16.92 | 2.83 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 12 | Patricia SEIDEL | SAS | 33.49 | 15.10 |   | 18.39 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #20 |
| 13 | Leandra PFEIFFER | SAS | 31.60 | 11.93 |   | 20.17 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #10 |
| 14 | Saskia MIERSCH | BER | 30.89 | 12.04 |   | 19.35 | 3.08 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #19 |
| 15 | Marie-Charlott KRIBUS | THÜ | 30.47 | 14.30 |   | 16.67 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| 16 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 21.82 | 11.07 |   | 12.25 | 2.25 | 1.83 | 1.42 | 1.83 | 1.42 | 1.50 | #2 |
| 17 | Janka-Maria LOHR | SAS | 19.04 | 8.63 |   | 13.41 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39