| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa GRITSCH | BAY | 54.48 | 26.26 |   | 28.22 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| 2 | Lisa TRAN | SAS | 52.41 | 24.84 |   | 28.07 | 4.33 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #8 |
| 3 | Olivia DITTRICH | SAS | 47.86 | 24.03 |   | 24.83 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 1.00 | #10 |
| 4 | Susanna LÖWE | SAS | 44.02 | 20.67 |   | 23.85 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| 5 | Marie-Claire MONDEN | BER | 42.76 | 17.70 |   | 25.56 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 |
| 6 | Sophie VOIGT | SAS | 37.27 | 16.13 |   | 22.14 | 3.50 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39