| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | SAS | 14.22 | 18.21 |   | 10.22 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| 2 | Viviane ROSCHER / Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 12.97 | 16.74 |   | 9.19 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Camilla Barth / Benjamin STEFFAN | SAS | 12.06 | 15.90 |   | 8.21 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39