| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlene GRUNER / Kevin GASSNER | SAS | 13.85 | 17.36 |   | 10.34 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| 2 | Viviane ROSCHER / Tony-Benjamin ENGELHARDT | SAS | 13.00 | 16.33 |   | 9.66 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Camilla Barth / Benjamin STEFFAN | SAS | 11.57 | 15.07 |   | 8.07 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.03.2009 18:39