| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce ABOU-ZEID | BSV92 | BER |
| 2 | Felina CZYCYKOWSKI | BSV92 | BER |
| 3 | Luise-Pauline IWANN | BSV92 | BER |
| 4 | Jessica IZAGUIRRE | BSV92 | BER |
| 5 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER |
| 6 | Selina THOMALLA | BSV92 | BER |
| 7 | Katjuscha ALWART | REV | MVP |
| 8 | Lea-Johanna DASTICH | DEC | SAS |
| 9 | Johanna-Josefine KAJA | ESVG | SAS |
| 10 | Paula MIKOLAJCZYK | ESVG | SAS |
| 11 | Chiara THIELE | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46