| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina BITTNER | SCB | BER |
| 2 | Isabell Machamba DOS SANTOS | BTSC | BER |
| 3 | Sophie EGER | SCB | BER |
| 4 | Juliane GERBER | BTSC | BER |
| 5 | Natalie GOLDFINGER | BSV92 | BER |
| 6 | Vanessa-Josephine GRALLERT | SCB | BER |
| 7 | Karoline FRÖBEL | USGC | SAS |
| 8 | Lea HAUER | USGC | SAS |
| 9 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 10 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 11 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS |
| 12 | Anna SCHAUBERGER | DEC | SAS |
| 13 | Emely WEIß MAES | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46