| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | SCC | BER | 27.12 | 17.13 |   | 9.99 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sarah-Michelle KNISPEL | ESVG | SAS | 24.83 | 16.53 |   | 9.30 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| 3 | Paula BARTHEL | ESVG | SAS | 23.92 | 16.76 |   | 9.16 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #10 |
| 4 | Charise MATTHAEI | SCB | BER | 21.94 | 13.90 |   | 8.54 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #1 |
| 5 | Lea BRENN | BSV92 | BER | 19.05 | 12.64 |   | 7.41 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #7 |
| 6 | Chantal-Lisa PFISTER | DESV | SAS | 18.67 | 12.57 |   | 7.10 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #11 |
| 7 | Celina USINGER | BSV92 | BER | 18.24 | 10.77 |   | 7.47 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 8 | Gina PANIZZARI | BSV92 | BER | 17.98 | 11.00 |   | 6.98 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| 9 | Amira ABOUELELA | DESV | SAS | 15.52 | 9.17 |   | 6.85 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #4 |
| 10 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 13.36 | 7.74 |   | 5.62 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46