| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eryk JANZEN | SCB | BER | 19.86 | 12.43 |   | 7.43 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| 2 | Niclas Joshua RUST | BTSC | BER | 18.51 | 11.20 |   | 7.81 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| 3 | Martin PFROPPER | DEC | SAS | 16.43 | 10.56 |   | 5.87 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 4 | Marcus BECKER | BTSC | BER | 15.82 | 9.56 |   | 6.26 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 5 | Jegor EßLINGER | SCC | BER | 15.81 | 9.13 |   | 6.68 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| 6 | Lennart ENDERLEIN | SCB | BER | 14.26 | 7.54 |   | 6.72 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 7 | Domenic MOSER | DEC | SAS | 14.01 | 9.60 |   | 5.41 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #7 |
| 8 | William TRAUTWEIN | SCB | BER | 13.51 | 7.61 |   | 5.90 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46