| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai JAGODA | SCB | BER | 25.53 | 14.50 |   | 11.03 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 2 | Moritz GREßMANN | BTSC | BER | 24.80 | 13.47 |   | 11.33 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 3 | Kurt GROHMANN | DEC | SAS | 22.49 | 12.30 |   | 10.69 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| 4 | Aydin HOSEINI | BSV92 | BER | 20.94 | 10.57 |   | 10.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46