| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabienne-Marleen VON LOESCH | SCC | BER | 29.88 | 19.11 |   | 11.27 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| 2 | Lisa-Marie MOGILKA | ESVG | SAS | 27.49 | 17.86 |   | 10.63 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| 3 | Anne Maxine BARTH | BTSC | BER | 25.57 | 16.15 |   | 10.42 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #5 |
| 4 | Carolin ALEXANDER | SCC | BER | 25.20 | 13.91 |   | 11.29 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46