| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenik RÖDER | ESVG | SAS | 15.16 | 10.04 |   | 7.62 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 2.50 | #1 |
| 2 | Alexander ZAHN | ESVG | SAS | 11.54 | 8.60 |   | 6.94 | 2.08 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 4.00 | #2 |
| 3 | Clemens-Martin RITTER | ESVG | SAS | 11.52 | 8.50 |   | 7.52 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 4.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46