| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 28.84 | 16.04 |   | 12.80 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 2 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER | 24.52 | 14.03 |   | 10.49 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 3 | Vanessa HENKE-HAHN | SCB | BER | 24.47 | 13.67 |   | 10.80 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Jennifer SCHMIDT | EJE | NRW | 24.38 | 12.39 |   | 11.99 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 5 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER | 21.01 | 9.47 |   | 11.54 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46