| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FRITZSCHE | DEC | SAS | 47.96 | 23.16 |   | 25.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| 2 | Jennifer SCHMIDT | EJE | NRW | 43.36 | 19.83 |   | 23.53 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 3 | Chantal BRÜCKNER | SCB | BER | 42.02 | 17.97 |   | 24.05 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 4 | Vanessa HENKE-HAHN | SCB | BER | 39.36 | 18.23 |   | 21.13 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 5 | Saskia MIERSCH | BTSC | BER | 36.34 | 15.73 |   | 21.11 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46