| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian VOIGTLÄNDER | ESVG | SAS | 23.74 | 13.21 |   | 11.03 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| 2 | Tim OBERLÄNDER | SCB | BER | 21.98 | 10.20 |   | 11.78 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 3 | Thomas STOLL | SCB | BER | 20.63 | 9.70 |   | 10.93 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.03.2009 10:46