| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Malin SCHÄDLICH | BRE |
| 2 | Paula BARTHEL | SAS |
| 3 | Jule BOHNEFELD | SAS |
| 4 | Josephine BÖHME | SAS |
| 5 | Jasmin DÖRING | SAS |
| 6 | Jolina FISCHER | SAS |
| 7 | Elisa FUNKE | SAS |
| 8 | Sophie KADNER | SAS |
| 9 | Maxi KLÖTZER | SAS |
| 10 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS |
| 11 | Linda KOLSCHMANN | SAS |
| 12 | Julia KÜHNE | SAS |
| 13 | Justine MARSCHNER | SAS |
| 14 | Henrike MICHALKE | SAS |
| 15 | Domenica MÄDER | SAS |
| 16 | Lina-Charlot MÜLLER | SAS |
| 17 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS |
| 18 | Lisa ROßNER | SAS |
| 19 | Luisa SORBER | SAS |
| 20 | Le Phuong THANH | SAS |
| 21 | Celina TÜRK | SAS |
| 22 | Leann KRAWETZKE | THU |
| 23 | Lalique MÜNZBERG | THU |
| 24 | Anna-Lena ZIMMERMANN | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22