| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Carolina HOLTKOTT | NRW |
| 2 | Lutricia BOCK | SAS |
| 3 | Maria CASTILLO LEIVA | SAS |
| 4 | Karoline FRÖBEL | SAS |
| 5 | Antonia GOERN | SAS |
| 6 | Lea HAUER | SAS |
| 7 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 8 | Isabel JAKOB | SAS |
| 9 | Julia KLOT | SAS |
| 10 | Melina LUBSCH | SAS |
| 11 | Lina MEISSNER | SAS |
| 12 | Ronja NICKEL | SAS |
| 13 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 14 | Anna SCHAUBERGER | SAS |
| 15 | Nadine SCHÄRMANN | SAS |
| 16 | Janine STACHE | SAS |
| 17 | Emma TIETZE | SAS |
| 18 | Laura WEIGMANN | SAS |
| 19 | Emely WEIß-MAES | SAS |
| 20 | Sarah ZETZSCHE | SAS |
| 21 | Miriam JAHN | THU |
| 22 | Kristin REMMERT | THU |
| 23 | Gina Isabell TRAUTVETTER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22