| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Katharina LESSER | BAY |
| 2 | Fancy AMANY | LVI |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW |
| 4 | Laura FRITZSCHE | SAS |
| 5 | Henriette GRÄßLER | SAS |
| 6 | Lisa-Sophie HARTLING | SAS |
| 7 | Aline LIEBSCHER | SAS |
| 8 | Janka-Maria LOHR | SAS |
| 9 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS |
| 10 | Leandra PFEIFFER | SAS |
| 11 | Vivien REICHEL | SAS |
| 12 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS |
| 13 | Josephine SCHULZ | SAS |
| 14 | Patricia SEIDEL | SAS |
| 15 | Natalie SKIBBE | SAS |
| 16 | Anna-Jasmin SPECK | SAS |
| 17 | Fabienne SPERLING | SAS |
| 18 | Linda WENZIG | SAS |
| 19 | Susann WOLF | SAS |
| 20 | Alexandra RODRIGES | SPA |
| 21 | Victoria RODRIGES | SPA |
| 22 | Clara KINTZEL | THÜ |
| 23 | Marie-Charlott KRIEBUS | THÜ |
| 24 | Lisa WAGNER | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22