| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy AMANY | LVI | 87.72 | 1 | 1 |
| 2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 76.44 | 2 | 2 |
| 3 | Henriette GRÄßLER | SAS | 72.18 | 4 | 3 |
| 4 | Laura FRITZSCHE | SAS | 71.78 | 3 | 4 |
| 5 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 70.98 | 5 | 5 |
| 6 | Aline LIEBSCHER | SAS | 66.68 | 8 | 6 |
| 7 | Katharina LESSER | BAY | 62.78 | 6 | 7 |
| 8 | Linda WENZIG | SAS | 59.25 | 10 | 9 |
| 9 | Victoria RODRIGES | SPA | 58.21 | 9 | 10 |
| 10 | Fabienne SPERLING | SAS | 57.98 | 14 | 8 |
| 11 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 57.21 | 7 | 12 |
| 12 | Lisa WAGNER | THÜ | 53.95 | 13 | 11 |
| 13 | Natalie SKIBBE | SAS | 52.13 | 12 | 14 |
| 14 | Alexandra RODRIGES | SPA | 52.12 | 16 | 13 |
| 15 | Vivien REICHEL | SAS | 50.49 | 19 | 15 |
| 16 | Leandra PFEIFFER | SAS | 50.01 | 15 | 16 |
| 17 | Clara KINTZEL | THÜ | 49.75 | 18 | 17 |
| 18 | Patricia SEIDEL | SAS | 48.78 | 11 | 18 |
| 19 | Marie-Charlott KRIEBUS | THÜ | 45.10 | 17 | 20 |
| 20 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 43.70 | 20 | 19 |
| WD | Lisa-Sophie HARTLING | SAS |   |   |   |
| WD | Josephine SCHULZ | SAS |   |   |   |
| WD | Susann WOLF | SAS |   |   |   |
| DSQ | Janka-Maria LOHR | SAS |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22