| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer URBAN | BAY |
| 2 | Nicole FÖRSTER | BER |
| 3 | Josephine KLINGER | BER |
| 4 | Aline MAI | BER |
| 5 | Victoria SCHRÖTER | BER |
| 6 | Minami DOBASHI | NRW |
| 7 | Christina ERDEL | NRW |
| 8 | Diane BASNER | SAS |
| 9 | Nicole GURNY | SAS |
| 10 | Sandy HOFFMANN | SAS |
| 11 | Jeanny-Ann KAISER | SAS |
| 12 | Lucy SCHULZE | SAS |
| 13 | Juliane WAGNER | SAS |
| 14 | Anne ZETZSCHE | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22