| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy AMANY | LVI | 37.13 | 22.00 |   | 15.13 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 |
| 2 | Anna-Jasmin SPECK | SAS | 26.44 | 15.77 |   | 10.67 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #23 |
| 3 | Laura FRITZSCHE | SAS | 24.56 | 13.47 |   | 11.09 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 |
| 4 | Henriette GRÄßLER | SAS | 24.37 | 13.37 |   | 11.00 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #21 |
| 5 | Anna BAUMGÄRTEL | NRW | 23.78 | 12.73 |   | 11.05 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 6 | Katharina LESSER | BAY | 23.12 | 12.30 |   | 10.82 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 |
| 7 | Lisa-Marie MOGILKA | SAS | 22.70 | 12.30 |   | 10.40 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| 8 | Aline LIEBSCHER | SAS | 22.56 | 12.03 |   | 11.03 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #15 |
| 9 | Victoria RODRIGES | SPA | 22.06 | 11.90 |   | 10.16 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #20 |
| 10 | Linda WENZIG | SAS | 21.08 | 10.70 |   | 10.38 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #19 |
| 11 | Patricia SEIDEL | SAS | 19.58 | 10.20 |   | 10.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 |
| 12 | Natalie SKIBBE | SAS | 19.16 | 10.50 |   | 9.16 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #11 |
| 13 | Lisa WAGNER | THÜ | 19.05 | 10.07 |   | 9.48 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| 14 | Fabienne SPERLING | SAS | 18.96 | 9.00 |   | 10.46 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #18 |
| 15 | Leandra PFEIFFER | SAS | 18.32 | 9.40 |   | 9.42 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 |
| 16 | Alexandra RODRIGES | SPA | 18.25 | 9.57 |   | 9.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| 17 | Marie-Charlott KRIEBUS | THÜ | 18.21 | 9.90 |   | 8.31 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 18 | Clara KINTZEL | THÜ | 18.15 | 9.80 |   | 8.35 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 19 | Vivien REICHEL | SAS | 17.76 | 9.40 |   | 8.36 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 20 | Laura-Sophia SCHMIDT | SAS | 16.32 | 8.47 |   | 7.85 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 21 | Janka-Maria LOHR | SAS | 14.26 | 7.43 |   | 6.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22