| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Marion POMPETZKI | NRW |
| Technical Controller | Ms. Ulla FAIG | B-W |
| Technical Specialist | Dr. Hermann SCHULZ | SAS |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
|   |   |   |
| Preisrichter 1 | Ms. Sabine ANHÖCK | THU |
| Preisrichter 2 | Mr. Matthias BLEYER | SAS |
| Preisrichter 3 | Mr. Lucien SCHAARSCHMIDT | SAS |
| Preisrichter 4 | Ms. Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 5 | Mr. Matthias HAMPE | SAS |
|   |   |   |
| Data Operator | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
| Replay Operator | Mr. Thomas MAIER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22