| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Marion POMPETZKI | NRW |
| Technical Controller | Ms. Kristin LAUBE | THÜ |
| Technical Specialist | Ms. Ulla FAIG | B-W |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Mileen LEMKE | SAS |
|   |   |   |
| Preisrichter 1 | Dr. Marion EHRT | SAS |
| Preisrichter 2 | Mr. Matthias HAMPE | SAS |
| Preisrichter 3 | Ms. Katrin MEIER | SAS |
| Preisrichter 4 | Ms. Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 5 | Ms. Sabine ANHÖCK | THU |
|   |   |   |
| Data Operator | Ms. Kerstin ZWICKER | SAS |
| Replay Operator | Mr. Thomas MAIER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22