| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Jan HOFFMANN | SAS |
| Technical Controller | Dr. Hermann SCHULZ | SAS |
| Technical Specialist | Ms. Ulla FAIG | B-W |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Kristin LAUBE | THÜ |
|   |   |   |
| Preisrichter 1 | Ms. Sabine ANHÖCK | THU |
| Preisrichter 2 | Ms. Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
| Preisrichter 3 | Mr. Christian BAUMANN | BAY |
| Preisrichter 4 | Mr. Jan HOFFMANN | SAS |
| Preisrichter 5 | Ms. Marion POMPETZKI | NRW |
|   |   |   |
| Data Operator | Mr. Lucien SCHAARSCHMIDT | SAS |
| Replay Operator | Mr. Thomas MAIER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22