| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia KÜHNE | SAS | 54.03 | 25.94 |   | 28.59 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 |
| 2 | Tanja ERDEL | NRW | 51.49 | 26.07 |   | 25.42 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 3 | Isabelle GLASER | BAY | 51.18 | 24.00 |   | 27.18 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| 4 | Franziska DUMKE | SAS | 48.96 | 23.77 |   | 25.19 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22