| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy HOFFMANN | SAS | 49.64 | 29.66 |   | 19.98 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #4 |
| 2 | Jeanny-Ann KAISER | SAS | 40.68 | 23.34 |   | 17.34 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| 3 | Nicole GURNY | SAS | 37.98 | 19.30 |   | 18.68 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 |
| 4 | Juliane WAGNER | SAS | 37.75 | 20.97 |   | 16.78 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #14 |
| 5 | Anne ZETZSCHE | SAS | 34.63 | 18.17 |   | 16.46 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #12 |
| 6 | Lucy SCHULZE | SAS | 34.08 | 17.80 |   | 16.28 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 |
| 7 | Nicole FÖRSTER | BER | 32.07 | 16.73 |   | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 |
| 8 | Victoria SCHRÖTER | BER | 30.69 | 14.83 |   | 15.86 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #10 |
| 9 | Josephine KLINGER | BER | 28.95 | 14.97 |   | 15.98 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #9 |
| 10 | Aline MAI | BER | 28.23 | 13.03 |   | 15.20 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22