| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
| Technical Controller | Mr. Christian BAUMANN | BAY |
| Technical Specialist | Ms. Kristin LAUBE | THÜ |
| Assistent Technical Specialist | Mr. Falko KIRSTEN | SAS |
|   |   |   |
| Preisrichter 1 | Ms. Mileen LEMKE | SAS |
| Preisrichter 2 | Ms. Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Ms. Sabine ANHÖCK | THU |
| Preisrichter 4 | Ms. Ingrid-Charlotte WOLTER | NRW |
| Preisrichter 5 | Dr. Marion EHRT | SAS |
|   |   |   |
| Data Operator | Mr. Lucien SCHAARSCHMIDT | SAS |
| Replay Operator | Mr. Thomas MAIER | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22