| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul FENTZ | BER | 55.94 | 32.27 |   | 23.67 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Daniel DOTZAUER | SAS | 54.64 | 30.14 |   | 24.50 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 |
| 3 | Alexander SCHÖPKE | SAS | 48.36 | 25.53 |   | 22.83 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Franz STREUBEL | BAY | 46.45 | 24.87 |   | 22.58 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #6 |
| 5 | Nolan SEEGERT | BER | 36.86 | 17.36 |   | 20.50 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| 6 | Markus RAHMISCH | BER | 28.80 | 11.80 |   | 19.00 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22