| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolin ACHATZ / Maximilian ACHATZ | BAY | 19.35 | 14.63 |   | 4.72 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Thahn Nga NGUYEN / Theo BAUTA | SAS | 18.75 | 13.87 |   | 4.88 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Loreen GEILER / Wendelin BOCK | SAS | 18.50 | 13.73 |   | 4.77 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2009 15:22