| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lea BRENN | BER |
| 2 | Annika HOCKE | BER |
| 3 | Lilly LONG | BER |
| 4 | Paula BARTHEL | SAS |
| 5 | Elisa FUNKE | SAS |
| 6 | Sarah-Michelle KNISPEL | SAS |
| 7 | Henrike MICHALKE | SAS |
| 8 | Chantal-Lisa PFISTER | SAS |
| 9 | Le Phuong THANH | SAS |
| 10 | Sophie-Julienne KIND | THU |
| 11 | Leann KRAWETZKE | THU |
| 12 | Lalique MÜNZBERG | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22