| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Joyce ABOU-ZEID | BER |
| 2 | Alicia BURGHARDT | BER |
| 3 | Lea-Johanna DASTICH | SAS |
| 4 | Johanna-Josefine KAJA | SAS |
| 5 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
| 6 | Chiara THIELE | SAS |
| 7 | Julia BEYER | THU |
| 8 | Miriam JAHN | THU |
| 9 | Emily HOPPE | THÜ |
| 10 | Louisa MARX | THÜ |
| 11 | Isabelle TEUTLOFF | THÜ |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2008 10:22